2014年1月20日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1253.54 | -0.49 |
白銀 | 20.32 | 0.02 |
鉑金 | 1466.9 | 13.1 |
鈀金 | 748.4 | 0.1 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月20日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1253.54 | -0.49 |
白銀 | 20.32 | 0.02 |
鉑金 | 1466.9 | 13.1 |
鈀金 | 748.4 | 0.1 |
延伸閱讀
|