2014年1月20日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1254.00 | 1255.00 | 跌0.1 | 1258.60 | 1252.90 |
銀 | 20.30 | 20.40 | 跌0.02 | 20.48 | 20.22 |
鉑 | 1463.00 | 1473.00 | 漲11 | 1473.00 | 1453.00 |
鈀 | 747.00 | 752.00 | 平 | 755.00 | 745.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月20日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1254.00 | 1255.00 | 跌0.1 | 1258.60 | 1252.90 |
銀 | 20.30 | 20.40 | 跌0.02 | 20.48 | 20.22 |
鉑 | 1463.00 | 1473.00 | 漲11 | 1473.00 | 1453.00 |
鈀 | 747.00 | 752.00 | 平 | 755.00 | 745.00 |
延伸閱讀
|