2014年1月15日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1243.40 | 1244.40 | 跌1.6 | 1255.80 | 1241.30 |
銀 | 20.19 | 20.29 | 跌0.07 | 20.71 | 20.09 |
鉑 | 1426.00 | 1431.00 | 平 | 1450.00 | 1421.00 |
鈀 | 736.00 | 742.00 | 跌1 | 746.00 | 731.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月15日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1243.40 | 1244.40 | 跌1.6 | 1255.80 | 1241.30 |
銀 | 20.19 | 20.29 | 跌0.07 | 20.71 | 20.09 |
鉑 | 1426.00 | 1431.00 | 平 | 1450.00 | 1421.00 |
鈀 | 736.00 | 742.00 | 跌1 | 746.00 | 731.00 |
延伸閱讀
|