2014年1月14日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1245.39 | -7.31 |
白銀 | 20.25 | -0.15 |
鉑金 | 1431.6 | -12.2 |
鈀金 | 738.3 | -2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月14日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1245.39 | -7.31 |
白銀 | 20.25 | -0.15 |
鉑金 | 1431.6 | -12.2 |
鈀金 | 738.3 | -2 |
延伸閱讀
|