2014年1月14日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1249.40 | 1250.40 | 跌3 | 1255.40 | 1249.00 |
銀 | 20.21 | 20.31 | 跌0.2 | 20.60 | 20.21 |
鉑 | 1433.00 | 1441.00 | 跌8 | 1450.00 | 1431.00 |
鈀 | 736.00 | 742.00 | 跌3 | 745.00 | 733.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月14日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1249.40 | 1250.40 | 跌3 | 1255.40 | 1249.00 |
銀 | 20.21 | 20.31 | 跌0.2 | 20.60 | 20.21 |
鉑 | 1433.00 | 1441.00 | 跌8 | 1450.00 | 1431.00 |
鈀 | 736.00 | 742.00 | 跌3 | 745.00 | 733.00 |
延伸閱讀
|