2014年1月10日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1248.91 | 21.41 |
白銀 | 20.16 | 0.58 |
鉑金 | 1437 | 18.5 |
鈀金 | 743.8 | 7.7 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月10日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1248.91 | 21.41 |
白銀 | 20.16 | 0.58 |
鉑金 | 1437 | 18.5 |
鈀金 | 743.8 | 7.7 |
延伸閱讀
|