以下是TOCOM 1月10日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,143 4,145 4,179 4,144 4,179 36 101
14年4月 4,143 4,156 4,181 4,144 4,178 35 148
14年6月 4,137 4,136 4,174 4,121 4,174 37 221
14年8月 4,144 4,144 4,182 4,129 4,180 36 1,310
14年10月 4,141 4,144 4,180 4,125 4,178 37 3,940
14年12月 4,141 4,144 4,180 4,125 4,177 36 21,066
總計 26,786
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。