2014年1月10日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 242 | 243.78 | 242 | 243.37 | 1.37 | 0.0057 | 242.94 | 6248 | 1517934340 | ||
Au9999 | 243 | 244 | 241.7 | 243 | 1.18 | 0.0049 | 243.01 | 16351.68 | 3973646174 | ||
Au100g | 242.2 | 243.8 | 241.9 | 243.3 | 1.43 | 0.0059 | 243.06 | 56.8 | 13806116 | ||
Au(T+D) | 242.8 | 243.65 | 241.2 | 243.15 | 1.49 | 0.0062 | 242.53 | 25084 | 6083777540 | 192176 | 16824 |
Pt9995 | 290.5 | 292.25 | 290.5 | 292.06 | 1.31 | 0.0045 | 291.49 | 286 | 83368500 | ||
Ag99.99 | 3985 | 4010 | 3980 | 4006 | 41 | 0.0103 | 3994 | 7710 | 30799950 | 514 | |
Ag(T+D) | 3991 | 4021 | 3962 | 3994 | 14 | 0.0035 | 3988 | 1354292 | 5401080196 | 3905660 | 3300 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年1月10日上海黃金交易所收盤行情
- ·周大福行情查詢(2014年1月10日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年01月10日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年01月10日)參考價(jià)格
- ·2014年1月10日中國金礦市場價(jià)格
- ·2014年1月10日中國黃金市場價(jià)格
- ·2014年1月10日香港周大福金價(jià),周大福黃金價(jià)格,今日金價(jià)
- ·2014年1月10日香港周生生今日黃金價(jià)格,周生生今日金價(jià)
- ·2014年1月10日上海老鳳祥黃金價(jià)格,老鳳祥今日金價(jià)
- ·2014年1月10日上海老廟黃金價(jià)格,老廟今日金價(jià)