2014年1月9日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1225.20 | 1226.20 | 跌0.7 | 1232.90 | 1217.90 |
銀 | 19.49 | 19.59 | 跌0.03 | 19.86 | 19.25 |
鉑 | 1411.00 | 1419.00 | 跌3 | 1425.00 | 1399.00 |
鈀 | 735.00 | 741.00 | 平 | 747.00 | 731.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月9日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1225.20 | 1226.20 | 跌0.7 | 1232.90 | 1217.90 |
銀 | 19.49 | 19.59 | 跌0.03 | 19.86 | 19.25 |
鉑 | 1411.00 | 1419.00 | 跌3 | 1425.00 | 1399.00 |
鈀 | 735.00 | 741.00 | 平 | 747.00 | 731.00 |
延伸閱讀
|