2014年1月8日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1225.5 | -6.1 |
白銀 | 19.53 | -0.34 |
鉑金 | 1417.3 | 0.5 |
鈀金 | 736.5 | -5.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月8日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1225.5 | -6.1 |
白銀 | 19.53 | -0.34 |
鉑金 | 1417.3 | 0.5 |
鈀金 | 736.5 | -5.5 |
延伸閱讀
|