2014年1月8日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 244.5 | 244.7 | 241.7 | 241.78 | -2.95 | -0.0121 | 242.29 | 3814 | 924112620 | ||
Au9999 | 245.79 | 245.79 | 241.8 | 241.95 | -3.84 | -0.0156 | 242.4 | 13067.66 | 3167673916 | ||
Au100g | 245.2 | 245.2 | 241.81 | 241.98 | -3.21 | -0.0131 | 242.82 | 74.2 | 18017620 | ||
Au(T+D) | 243.69 | 244.85 | 241.55 | 241.81 | -3.16 | -0.0129 | 242.49 | 24900 | 6038194920 | 186520 | 10258 |
Pt9995 | 289 | 290.5 | 289 | 290 | -1.11 | -0.0038 | 290.02 | 460 | 133413000 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4070 | 4085 | 4003 | 4007 | -86 | -0.021 | 4035 | 2123978 | 8570935010 | 3949414 | 2070 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年1月8日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(xún)(2014年01月08日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年01月08日)
- ·今日黃金回收多少錢(qián)一克(2014年01月08日)
- ·今日香港黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格行情查詢(xún)(2014年01月08日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(xún)(2014年01月08日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年01月08日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年01月08日)參考價(jià)格
- ·2014年1月8日香港六福珠寶黃金價(jià)格
- ·2014年1月8日中國(guó)黃金市場(chǎng)價(jià)格