2014年1月8日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1226 | 1227 | 0.1 | 0.0001 | 1232.9 | 1217.9 |
白銀Ag | 19.52 | 19.62 | 0 | 0 | 19.86 | 19.25 |
鉑Pt | 1412 | 1422 | -2 | -0.0014 | 1425 | 1399 |
鈀Pd | 735 | 742 | 0 | 0 | 747 | 731 |
銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月8日紐約貴金屬價格
單位:美元/盎司 | ||||||
品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
黃金Au | 1226 | 1227 | 0.1 | 0.0001 | 1232.9 | 1217.9 |
白銀Ag | 19.52 | 19.62 | 0 | 0 | 19.86 | 19.25 |
鉑Pt | 1412 | 1422 | -2 | -0.0014 | 1425 | 1399 |
鈀Pd | 735 | 742 | 0 | 0 | 747 | 731 |
銠Ph | 1025 | 1125 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
延伸閱讀
|