2013年12月24日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1200.60 | 1201.60 | 漲2.2 | 1201.80 | 1196.10 |
銀 | 19.37 | 19.47 | 跌0.1 | 19.50 | 19.25 |
鉑 | 1325.00 | 1332.00 | 平 | 1335.00 | 1321.00 |
鈀 | 694.00 | 699.00 | 平 | 701.00 | 692.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月24日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1200.60 | 1201.60 | 漲2.2 | 1201.80 | 1196.10 |
銀 | 19.37 | 19.47 | 跌0.1 | 19.50 | 19.25 |
鉑 | 1325.00 | 1332.00 | 平 | 1335.00 | 1321.00 |
鈀 | 694.00 | 699.00 | 平 | 701.00 | 692.00 |
延伸閱讀
|