2013年12月24日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1204.95 | 6.75 |
白銀 | 19.5 | 0.04 |
鉑金 | 1334 | 5.5 |
鈀金 | 697 | 0.7 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年12月24日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1204.95 | 6.75 |
白銀 | 19.5 | 0.04 |
鉑金 | 1334 | 5.5 |
鈀金 | 697 | 0.7 |
延伸閱讀
|