2013年12月24日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 237.5 | 237.9 | 237.1 | 237.59 | -0.95 | -0.004 | 237.69 | 6554 | 1557838960 | ||
Au9999 | 238.77 | 238.77 | 237.3 | 237.62 | -1.15 | -0.0048 | 237.91 | 12633.4 | 3005713146 | ||
Au100g | 238.8 | 239.2 | 237.35 | 238.89 | 0.04 | 0.0002 | 238.52 | 49 | 11687564 | ||
Au(T+D) | 237.51 | 238.3 | 236.94 | 237.49 | 0.02 | 0.0001 | 237.58 | 21358 | 5074445600 | 180060 | 4118 |
Pt9995 | 276.5 | 276.5 | 274 | 274.5 | -1.75 | -0.0063 | 274.54 | 658 | 180648500 | ||
Ag99.99 | 3985 | 3985 | 3985 | 3985 | -25 | -0.0062 | 3985 | 1260 | 5021100 | 84 | |
Ag(T+D) | 3996 | 4011 | 3970 | 3973 | -16 | -0.004 | 3987 | 885156 | 3529492664 | 4341808 | 1920 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年12月24日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2013年12月24日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(xún)(2013年12月24日)
- ·今日黃金回收多少錢(qián)一克(2013年12月24日)
- ·今日香港黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格行情查詢(xún)(2013年12月24日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(xún)(2013年12月24日)
- ·周大福行情查詢(xún)(2013年12月24日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2013年12月24日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2013年12月24日)參考價(jià)格
- ·2013年12月24日國(guó)內(nèi)各機(jī)構(gòu)今日金條價(jià)格匯總