中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月20日
2021-12-20 10:12 南方財(cái)富網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|
丹麥克朗 | 95.97 | 93.01 | 96.75 | 97.21 | 2021.12.20 10:11:20 |
歐元匯率 | 714.23 | 692.04 | 719.5 | 721.81 | 2021.12.20 10:11:20 |
英鎊匯率 | 840.46 | 814.35 | 846.65 | 850.4 | 2021.12.20 10:11:20 |
港元匯率 | 81.56 | 80.91 | 81.88 | 81.88 | 2021.12.20 10:11:20 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 2021.12.20 10:11:20 |
印度盧比 | - | 7.8836 | - | 8.89 | 2021.12.20 10:11:20 |
日元匯率 | 5.5996 | 5.4256 | 5.6408 | 5.6495 | 2021.12.20 10:11:20 |
韓元 | 0.5341 | 0.5153 | 0.5383 | 0.5581 | 2021.12.20 10:11:20 |
澳門元 | 79.27 | 76.61 | 79.58 | 82.24 | 2021.12.20 10:11:20 |
林吉特 | 151.16 | - | 152.52 | - | 2021.12.20 10:11:20 |
挪威克朗 | 70 | 67.84 | 70.56 | 70.9 | 2021.12.20 10:11:20 |
新西蘭元 | 428.05 | 414.84 | 431.05 | 436.98 | 2021.12.20 10:11:20 |
菲律賓比索 | 12.68 | 12.25 | 12.84 | 13.41 | 2021.12.20 10:11:20 |
盧布 | 8.53 | 8 | 8.59 | 8.92 | 2021.12.20 10:11:20 |
沙特里亞爾 | - | 165.26 | - | 174.72 | 2021.12.20 10:11:20 |
瑞典克朗 | 69.35 | 67.21 | 69.91 | 70.24 | 2021.12.20 10:11:20 |
新加坡元 | 464.63 | 450.29 | 467.89 | 470.22 | 2021.12.20 10:11:20 |
泰國(guó)銖 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.7 | 2021.12.20 10:11:20 |
土耳其里拉 | 38 | 36.14 | 38.3 | 43.98 | 2021.12.20 10:11:20 |
臺(tái)幣匯率 | - | 22.1 | - | 23.95 | 2021.12.20 10:11:20 |
美元匯率 | 636.5 | 631.32 | 639.2 | 639.2 | 2021.12.20 10:11:20 |
南非蘭特 | 39.87 | 36.81 | 40.15 | 43.28 | 2021.12.20 10:11:20 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 167.53 | - | 179.98 | 2021.12.20 10:11:20 |
澳大利亞元 | 452.23 | 438.18 | 455.56 | 457.58 | 2021.12.20 10:11:20 |
巴西里亞爾 | - | 107.47 | - | 122.03 | 2021.12.20 10:11:20 |
加元匯率 | 492.61 | 477.06 | 496.24 | 498.43 | 2021.12.20 10:11:20 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)今日匯率2021年12月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表今日匯率2021年12月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2021年12月6日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌