中國銀行外匯牌價查詢今日查看2021年12月17日
2021-12-17 09:18 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 455.93 | 441.76 | 459.28 | 461.32 |
巴西里亞爾 | 107.5 | 122.06 | ||
加拿大元 | 496.87 | 481.19 | 500.54 | 502.75 |
瑞士法郎 | 690.35 | 669.04 | 695.19 | 698.17 |
丹麥克朗 | 96.66 | 93.68 | 97.44 | 97.9 |
歐元 | 719.35 | 697 | 724.66 | 726.99 |
英鎊 | 846.21 | 819.91 | 852.44 | 856.21 |
港幣 | 81.47 | 80.82 | 81.79 | 81.79 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.8596 | 8.863 | ||
日元 | 5.5786 | 5.4053 | 5.6197 | 5.6283 |
韓國元 | 0.5354 | 0.5166 | 0.5398 | 0.5595 |
澳門元 | 79.19 | 76.53 | 79.5 | 82.15 |
林吉特 | 150.25 | 151.61 | ||
挪威克朗 | 70.54 | 68.36 | 71.1 | 71.44 |
新西蘭元 | 431.51 | 418.2 | 434.55 | 440.52 |
菲律賓比索 | 12.67 | 12.24 | 12.83 | 13.4 |
盧布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 |
沙特里亞爾 | 165.02 | 174.46 | ||
瑞典克朗 | 70.22 | 68.05 | 70.78 | 71.12 |
新加坡元 | 465.61 | 451.25 | 468.89 | 471.22 |
泰國銖 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 |
土耳其里拉 | 40.48 | 38.49 | 40.8 | 46.85 |
新臺幣 | 22.1 | 23.95 | ||
美元 | 635.8 | 630.63 | 638.5 | 638.5 |
南非蘭特 | 39.87 | 36.81 | 40.15 | 43.28 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌