中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2016年12月9日
2016-12-09 10:33 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 689.05 | 683.39 | 691.81 | 691.81 | 689.72 | 2016-12-09 10:08:55 |
日元 | 100 | 6.0109 | 5.8237 | 6.0531 | 6.0531 | 6.0433 | 2016-12-09 10:08:55 |
歐元 | 100 | 729.01 | 706.3 | 734.12 | 734.12 | 731.71 | 2016-12-09 10:08:55 |
英鎊 | 100 | 865.12 | 838.17 | 871.19 | 871.19 | 867.52 | 2016-12-09 10:08:55 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.33 | - | 194.49 | 187.83 | 2016-12-09 10:08:55 |
澳大利亞元 | 100 | 512.48 | 496.52 | 516.08 | 516.08 | 514 | 2016-12-09 10:08:55 |
澳門(mén)元 | 100 | 86.37 | 83.47 | 86.69 | 89.47 | 86.32 | 2016-12-09 10:08:55 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 196.29 | - | 214.69 | 204.12 | 2016-12-09 10:08:55 |
丹麥克朗 | 100 | 97.9 | 94.87 | 98.68 | 98.68 | 98.33 | 2016-12-09 10:08:55 |
菲律賓比索 | 100 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.56 | 13.84 | 2016-12-09 10:08:55 |
港幣 | 100 | 88.81 | 88.1 | 89.15 | 89.15 | 88.92 | 2016-12-09 10:08:55 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5887 | 0.568 | 0.5935 | 0.615 | 0.5929 | 2016-12-09 10:08:55 |
加拿大元 | 100 | 521.02 | 504.53 | 524.67 | 524.94 | 522.63 | 2016-12-09 10:08:55 |
林吉特 | 100 | 156.38 | - | 157.48 | - | 156.46 | 2016-12-09 10:08:55 |
盧布 | 100 | 10.87 | 10.2 | 10.95 | 11.37 | 10.9 | 2016-12-09 10:08:55 |
南非蘭特 | 100 | 50.18 | 46.33 | 50.52 | 54.37 | 50.51 | 2016-12-09 10:08:55 |
挪威克朗 | 100 | 81.39 | 78.88 | 82.05 | 82.05 | 81.72 | 2016-12-09 10:08:55 |
瑞典克朗 | 100 | 75.17 | 72.85 | 75.77 | 75.77 | 75.5 | 2016-12-09 10:08:55 |
瑞士法郎 | 100 | 675.96 | 655.1 | 680.7 | 680.7 | 678.57 | 2016-12-09 10:08:55 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.9 | - | 188.22 | 183.94 | 2016-12-09 10:08:55 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.29 | 18.7 | 19.45 | 20.04 | 19.33 | 2016-12-09 10:08:55 |
土耳其里拉 | 100 | 198.69 | 188.96 | 200.29 | 210.02 | 199.59 | 2016-12-09 10:08:55 |
新加坡元 | 100 | 482.85 | 467.95 | 486.24 | 486.24 | 484.16 | 2016-12-09 10:08:55 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.96 | - | 22.6 | 21.67 | 2016-12-09 10:08:55 |
新西蘭元 | 100 | 493.14 | 477.93 | 496.6 | 502.68 | 494.67 | 2016-12-09 10:08:55 |
印度盧比 | 100 | - | 9.608 | - | 10.8346 | 10.2202 | 2016-12-09 10:08:55 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0517 | 2016-12-09 10:08:55 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2016年12月9日
- 2016年12月2日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12鱷魚(yú)8日中國(guó)銀行人民幣匯率外匯牌價(jià)表
- 2016年12月7日國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率今日牌價(jià)表
- 外匯牌價(jià)查詢(xún):2016年12月7日中國(guó)銀行人民幣外匯
- 2016年12月6日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月6日國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月5日中國(guó)銀行外匯匯率牌價(jià)表
- 國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表2016年12月5日
- 2016年12月2日國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行