外匯牌價(jià)查詢:2016年12月7日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
2016-12-07 10:22 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 688.05 | 682.4 | 690.81 | 690.81 | 688.08 | 2016-12-07 10:08:38 |
日元 | 100 | 6.0206 | 5.8331 | 6.0629 | 6.0629 | 6.0384 | 2016-12-07 10:08:38 |
歐元 | 100 | 736.67 | 713.73 | 741.85 | 741.85 | 737.38 | 2016-12-07 10:08:38 |
英鎊 | 100 | 870.18 | 843.08 | 876.29 | 876.29 | 872.56 | 2016-12-07 10:08:38 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.07 | - | 194.21 | 187.42 | 2016-12-07 10:08:38 |
澳大利亞元 | 100 | 510.37 | 494.48 | 513.95 | 513.95 | 513.42 | 2016-12-07 10:08:38 |
澳門(mén)元 | 100 | 86.24 | 83.34 | 86.56 | 89.34 | 86.19 | 2016-12-07 10:08:38 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 194.14 | - | 212.34 | 201.88 | 2016-12-07 10:08:38 |
丹麥克朗 | 100 | 98.93 | 95.88 | 99.73 | 99.73 | 99.12 | 2016-12-07 10:08:38 |
菲律賓比索 | 100 | 13.82 | 13.4 | 13.94 | 14.59 | 13.86 | 2016-12-07 10:08:38 |
港幣 | 100 | 88.69 | 87.98 | 89.03 | 89.03 | 88.72 | 2016-12-07 10:08:38 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5868 | 0.5662 | 0.5916 | 0.6131 | 0.5876 | 2016-12-07 10:08:38 |
加拿大元 | 100 | 517.25 | 500.88 | 520.88 | 521.14 | 518.66 | 2016-12-07 10:08:38 |
林吉特 | 100 | 154.97 | - | 156.05 | - | 155.63 | 2016-12-07 10:08:38 |
盧布 | 100 | 10.75 | 10.09 | 10.83 | 11.24 | 10.78 | 2016-12-07 10:08:38 |
南非蘭特 | 100 | 50.25 | 46.39 | 50.59 | 54.45 | 50.46 | 2016-12-07 10:08:38 |
挪威克朗 | 100 | 81.72 | 79.2 | 82.38 | 82.38 | 81.88 | 2016-12-07 10:08:38 |
瑞典克朗 | 100 | 75.17 | 72.85 | 75.77 | 75.77 | 75.31 | 2016-12-07 10:08:38 |
瑞士法郎 | 100 | 680.05 | 659.07 | 684.83 | 684.83 | 681.73 | 2016-12-07 10:08:38 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.64 | - | 187.94 | 183.61 | 2016-12-07 10:08:38 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.28 | 18.69 | 19.44 | 20.03 | 19.33 | 2016-12-07 10:08:38 |
土耳其里拉 | 100 | 199.22 | 189.46 | 200.82 | 210.58 | 199.67 | 2016-12-07 10:08:38 |
新加坡元 | 100 | 483.2 | 468.29 | 486.59 | 486.59 | 484.6 | 2016-12-07 10:08:38 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.86 | - | 22.49 | 21.57 | 2016-12-07 10:08:38 |
新西蘭元 | 100 | 488.85 | 473.77 | 492.28 | 498.31 | 490.25 | 2016-12-07 10:08:38 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5588 | - | 10.779 | 10.1527 | 2016-12-07 10:08:38 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0498 | - | 0.0534 | 0.0515 | 2016-12-07 10:08:38 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 外匯牌價(jià)查詢:2016年12月7日中國(guó)銀行人民幣外匯
- 2016年12月6日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月6日國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月5日中國(guó)銀行外匯匯率牌價(jià)表
- 國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表2016年12月5日
- 2016年12與2日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月2日國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年11月30日中國(guó)人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表2016年11月30日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行