設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價查詢-10月29日農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率牌價一覽

2016-10-29 13:31 數(shù)據(jù)來源:東方財富網(wǎng)

  農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價查詢-10月29日農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯率牌價一覽

貨幣名稱 交易單位 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔買入價 發(fā)布時間
美元(USD) 100 676.58 679.16 671.70 2016-10-29 12:37:00
日元(JPY) 100 6.4510 6.4960 6.2510 2016-10-29 12:37:00
歐元(EUR) 100 741.92 747.14 717.73 2016-10-29 12:37:00
英磅(GBP) 100 823.18 828.96 796.33 2016-10-29 12:37:00
澳大利亞元(AUD) 100 513.10 517.22 496.61 2016-10-29 12:37:00
澳門元(MOP) 100 84.79 84.79 81.74 2016-10-29 12:37:00
丹麥克朗(DKK) 100 99.68 100.48 96.48 2016-10-29 12:37:00
港元(HKD) 100 87.23 87.58 86.53 2016-10-29 12:37:00
韓國圓(KRW) 100 0.5690 0.6120 0.5690 2016-10-29 12:37:00
加拿大元(CAD) 100 503.85 507.90 487.66 2016-10-29 12:37:00
挪威克朗(NOK) 100 82.02 82.02 79.06 2016-10-29 12:37:00
瑞典克朗(SEK) 100 74.90 75.50 72.49 2016-10-29 12:37:00
瑞士法郎(CHF) 100 682.81 688.29 660.87 2016-10-29 12:37:00
索莫尼(TJS) 100 86.08 86.08 83.06 2016-10-29 12:37:00
泰銖(THB) 100 19.27 19.43 18.65 2016-10-29 12:37:00
新加坡元(SGD) 100 485.05 488.45 469.23 2016-10-29 12:37:00

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。