交通銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日交通銀行外匯匯率表
2016-10-18 15:40 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日交通銀行外匯匯率表
更新時(shí)間:2016-10-18 15:35:08 | |||||
幣種 | 單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
澳大利亞元(aud/cny) | 100 | 516.14 | 519.76 | 501.38 | 519.76 |
加拿大元(cad/cny) | 100 | 513.53 | 517.65 | 497.03 | 517.65 |
瑞士法郎(chf/cny) | 100 | 679.33 | 684.77 | 657.50 | 684.77 |
丹麥克郎(dkk/cny) | 100 | 99.32 | 100.10 | 96.13 | 100.10 |
歐元(eur/cny) | 100 | 739.34 | 744.52 | 715.23 | 744.52 |
英鎊(gbp/cny) | 100 | 822.15 | 827.91 | 795.33 | 827.91 |
港幣(hkd/cny) | 100 | 86.69 | 87.03 | 86.00 | 87.03 |
日元(jpy/cny) | 100000 | 6454.01 | 6499.33 | 6246.75 | 6499.33 |
韓元(krw/cny) | 100000 | - | 618.65 | 575.67 | 618.65 |
澳門元(mop/cny) | 100 | 84.18 | 84.50 | 83.50 | 84.50 |
挪威克郎(nok/cny) | 100 | 82.37 | 83.03 | 79.73 | 83.03 |
新西蘭元(nzd/cny) | 100 | 482.86 | 486.72 | 467.34 | 486.72 |
菲律賓比索(php/cny) | 100 | - | - | 13.45 | - |
瑞典克郎(sek/cny) | 100 | 76.28 | 76.88 | 73.83 | 76.88 |
新加坡元(sgd/cny) | 100 | 484.17 | 487.57 | 468.38 | 487.57 |
泰銖(thb/cny) | 100 | 19.15 | 19.29 | 18.53 | 19.29 |
新臺(tái)幣(twd/cny) | 100 | - | - | 20.39 | 22.07 |
美元(usd/cny) | 100 | 672.59 | 675.27 | 667.20 | 675.27 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 交通銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日交通銀行外匯匯率
- 招商銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日招商銀行外匯匯率
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日建設(shè)銀行外匯匯率
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日農(nóng)業(yè)銀行外匯匯率
- 工商銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日工商銀行外匯匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日中國(guó)銀行外匯匯率
- 2016年10月13日招商銀行外匯牌價(jià)-今日招行外匯牌
- 2016年10月13日交通銀行外匯牌價(jià)-今日交通外匯牌
- 2016年10月13日建設(shè)銀行外匯牌價(jià)-今日建行外匯牌
- 2016年10月13日工商銀行外匯牌價(jià)-今日工行外匯牌
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行