人民幣牌價今日匯率2022年2月21日
2022-02-21 09:58 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 857.850 | 831.190 | 864.160 | 867.990 | 861.540 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
港幣 | 80.870 | 80.230 | 81.190 | 81.190 | 81.280 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
美元 | 630.910 | 625.780 | 633.590 | 633.590 | 634.010 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
瑞士法郎 | 684.590 | 663.460 | 689.390 | 692.350 | 688.270 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
新加坡元 | 468.660 | 454.200 | 471.960 | 474.310 | 470.890 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
瑞典克朗 | 67.290 | 65.210 | 67.830 | 68.150 | 67.470 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
丹麥克朗 | 96.110 | 93.150 | 96.890 | 97.350 | 96.460 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
挪威克朗 | 70.320 | 68.150 | 70.880 | 71.220 | 70.550 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
日元 | 5.479 | 5.309 | 5.519 | 5.528 | 5.519 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
加拿大元 | 494.760 | 479.140 | 498.410 | 500.610 | 496.960 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
澳大利亞元 | 453.690 | 439.590 | 457.020 | 459.050 | 454.680 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
歐元 | 715.460 | 693.230 | 720.730 | 723.050 | 717.450 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
澳門元 | 78.600 | 75.970 | 78.910 | 81.540 | 78.750 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
菲律賓比索 | 12.230 | 11.810 | 12.370 | 12.920 | 12.310 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
泰國銖 | 19.610 | 19.010 | 19.770 | 20.390 | 19.710 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
新西蘭元 | 422.790 | 409.740 | 425.750 | 431.610 | 424.010 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
韓國元 | 0.527 | 0.508 | 0.531 | 0.551 | 0.529 | 2022-02-21 | 09:54:15 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌