人民幣牌價(jià)今日查看2022年2月7日
2022-02-07 09:53 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 857.400 | 830.760 | 863.710 | 867.530 | 856.260 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
港幣 | 81.430 | 80.780 | 81.750 | 81.750 | 81.620 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
美元 | 634.410 | 629.240 | 637.090 | 637.090 | 635.800 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
瑞士法郎 | 684.140 | 663.030 | 688.940 | 691.900 | 684.130 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
新加坡元 | 470.700 | 456.170 | 474.000 | 476.360 | 470.680 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
瑞典克朗 | 69.150 | 67.020 | 69.710 | 70.040 | 69.190 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
丹麥克朗 | 97.280 | 94.280 | 98.060 | 98.530 | 97.400 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
挪威克朗 | 72.050 | 69.830 | 72.630 | 72.980 | 72.010 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
日元 | 5.493 | 5.322 | 5.533 | 5.542 | 5.492 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
加拿大元 | 497.340 | 481.640 | 501.010 | 503.220 | 496.290 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
澳大利亞元 | 448.520 | 434.590 | 451.820 | 453.830 | 447.670 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
歐元 | 724.750 | 702.230 | 730.090 | 732.440 | 724.710 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
澳門元 | 79.150 | 76.500 | 79.460 | 82.110 | 79.310 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
菲律賓比索 | 12.330 | 11.900 | 12.470 | 13.030 | 12.400 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
泰國銖 | 19.260 | 18.670 | 19.420 | 20.030 | 19.220 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
新西蘭元 | 418.730 | 405.810 | 421.670 | 427.470 | 418.230 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
韓國元 | 0.528 | 0.509 | 0.532 | 0.552 | 0.529 | 2022-02-07 | 09:48:48 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
- 今日匯率查詢(3月30日)今日最新即期外匯牌
- 今日匯率查詢(2016年3月29日)今日最新即期
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)_最新查詢:3月23日最新即期
- 今日匯率查詢-2016年3月3日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-2016年3月2日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-(2016年2月29日)今日匯率換算
- 今日外匯牌價(jià):11月30日今日外匯牌價(jià)最新外匯
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月9日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月5日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月4日今日外匯牌價(jià)最新
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌