人民幣牌價(jià)今日匯率2022年2月9日
2022-02-09 10:11 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 859.800 | 833.080 | 866.130 | 869.960 | 862.350 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
港幣 | 81.480 | 80.830 | 81.800 | 81.800 | 81.670 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
美元 | 635.050 | 629.890 | 637.750 | 637.750 | 636.530 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
瑞士法郎 | 685.730 | 664.570 | 690.550 | 693.510 | 688.030 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
新加坡元 | 471.600 | 457.050 | 474.920 | 477.280 | 473.320 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
瑞典克朗 | 69.370 | 67.230 | 69.930 | 70.260 | 69.630 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
丹麥克朗 | 97.280 | 94.280 | 98.060 | 98.530 | 97.660 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
挪威克朗 | 71.850 | 69.630 | 72.430 | 72.770 | 72.130 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
日元 | 5.495 | 5.325 | 5.536 | 5.544 | 5.506 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
加拿大元 | 499.190 | 483.430 | 502.870 | 505.090 | 501.050 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
澳大利亞元 | 453.940 | 439.830 | 457.270 | 459.300 | 454.850 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
歐元 | 724.540 | 702.020 | 729.880 | 732.230 | 726.740 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
澳門元 | 79.200 | 76.540 | 79.510 | 82.160 | 79.300 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
菲律賓比索 | 12.320 | 11.890 | 12.460 | 13.020 | 12.380 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
泰國(guó)銖 | 19.280 | 18.690 | 19.440 | 20.050 | 19.360 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
新西蘭元 | 421.630 | 408.620 | 424.590 | 430.430 | 423.220 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
韓國(guó)元 | 0.530 | 0.511 | 0.534 | 0.554 | 0.532 | 2022-02-09 | 10:06:20 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
- 今日匯率查詢(3月30日)今日最新即期外匯牌
- 今日匯率查詢(2016年3月29日)今日最新即期
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)_最新查詢:3月23日最新即期
- 今日匯率查詢-2016年3月3日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-2016年3月2日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-(2016年2月29日)今日匯率換算
- 今日外匯牌價(jià):11月30日今日外匯牌價(jià)最新外匯
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月9日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月5日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月4日今日外匯牌價(jià)最新
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌