人民幣牌價(jià)今日匯率2022年2月8日
2022-02-08 17:01 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 859.190 | 832.500 | 865.520 | 869.350 | 860.110 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
港幣 | 81.490 | 80.840 | 81.810 | 81.810 | 81.580 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
美元 | 635.400 | 630.230 | 638.100 | 638.100 | 635.690 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
瑞士法郎 | 686.850 | 665.650 | 691.670 | 694.640 | 688.370 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
新加坡元 | 471.750 | 457.200 | 475.070 | 477.430 | 473.070 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
瑞典克朗 | 69.450 | 67.310 | 70.010 | 70.340 | 69.640 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
丹麥克朗 | 97.130 | 94.130 | 97.910 | 98.380 | 97.670 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
挪威克朗 | 72.100 | 69.870 | 72.680 | 73.030 | 72.410 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
日元 | 5.499 | 5.328 | 5.540 | 5.548 | 5.523 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
加拿大元 | 500.400 | 484.600 | 504.090 | 506.320 | 501.710 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
澳大利亞元 | 452.210 | 438.160 | 455.540 | 457.560 | 452.740 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
歐元 | 723.600 | 701.120 | 728.930 | 731.280 | 726.930 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
澳門元 | 79.210 | 76.550 | 79.520 | 82.170 | 79.250 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
菲律賓比索 | 12.310 | 11.880 | 12.450 | 13.010 | 12.370 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
泰國(guó)銖 | 19.220 | 18.630 | 19.380 | 19.990 | 19.270 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
新西蘭元 | 421.350 | 408.350 | 424.310 | 430.140 | 421.580 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
韓國(guó)元 | 0.529 | 0.511 | 0.534 | 0.553 | 0.531 | 2022-02-08 | 16:58:27 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
- 今日匯率查詢(3月30日)今日最新即期外匯牌
- 今日匯率查詢(2016年3月29日)今日最新即期
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)_最新查詢:3月23日最新即期
- 今日匯率查詢-2016年3月3日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-2016年3月2日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-(2016年2月29日)今日匯率換算
- 今日外匯牌價(jià):11月30日今日外匯牌價(jià)最新外匯
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月9日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月5日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月4日今日外匯牌價(jià)最新
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌