工商銀行外匯牌價(jià)2022.1.11查詢
2022-01-11 09:47 南方財(cái)富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7919 | 0.7856 | 0.7949 | 0.7949 |
美元 | 6.3592 | 6.3082 | 6.3834 | 6.3834 |
歐元 | 7.2008 | 6.9949 | 7.2492 | 7.2492 |
新加坡元 | 4.6865 | 4.5525 | 4.718 | 4.718 |
日元 | 0.055044 | 0.053469 | 0.055414 | 0.055414 |
泰國銖 | 0.1893 | 0.1834 | 0.1906 | 0.1906 |
韓國元 | -- | 0.005158 | 0.005346 | 0.005346 |
英鎊 | 8.6253 | 8.3786 | 8.6833 | 8.6833 |
加拿大元 | 5.0159 | 4.8724 | 5.0496 | 5.0496 |
澳大利亞元 | 4.5616 | 4.4311 | 4.5922 | 4.5922 |
瑞士法郎 | 6.8503 | 6.6544 | 6.8964 | 6.8964 |
瑞典克朗 | 0.6983 | 0.6784 | 0.703 | 0.703 |
丹麥克朗 | 0.9679 | 0.9402 | 0.9744 | 0.9744 |
挪威克朗 | 0.7174 | 0.6969 | 0.7222 | 0.7222 |
新西蘭元 | 4.2955 | 4.1727 | 4.3244 | 4.3244 |
盧布 | 0.0847 | 0.0821 | 0.0853 | 0.0853 |
馬來西亞元 | 1.5143 | -- | 1.5245 | 1.5245 |
南非蘭特 | 0.4051 | 0.3854 | 0.4078 | 0.4078 |
巴基斯坦盧比 | 0.035945 | 0.034819 | 0.036186 | 0.036186 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.014582 | 0.014125 | 0.01468 | 0.01468 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌