工商銀行外匯牌價(jià)2022.1.6查詢
2022-01-06 08:47 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7909 | 0.7846 | 0.7939 | 0.7939 |
美元 | 6.3517 | 6.3008 | 6.3759 | 6.3759 |
歐元 | 7.172 | 6.9669 | 7.2202 | 7.2202 |
新加坡元 | 4.6715 | 4.5379 | 4.7029 | 4.7029 |
日元 | 0.054595 | 0.053034 | 0.054962 | 0.054962 |
泰國(guó)銖 | 0.1907 | 0.1848 | 0.192 | 0.192 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005135 | 0.005322 | 0.005322 |
英鎊 | 8.5907 | 8.345 | 8.6485 | 8.6485 |
加拿大元 | 4.9693 | 4.8272 | 5.0028 | 5.0028 |
澳大利亞元 | 4.5764 | 4.4455 | 4.6072 | 4.6072 |
瑞士法郎 | 6.907 | 6.7095 | 6.9535 | 6.9535 |
瑞典克朗 | 0.6959 | 0.676 | 0.7005 | 0.7005 |
丹麥克朗 | 0.9641 | 0.9365 | 0.9706 | 0.9706 |
挪威克朗 | 0.7161 | 0.6956 | 0.7209 | 0.7209 |
新西蘭元 | 4.3045 | 4.1814 | 4.3334 | 4.3334 |
盧布 | 0.0828 | 0.0802 | 0.0834 | 0.0834 |
馬來(lái)西亞元 | 1.51 | -- | 1.5201 | 1.5201 |
南非蘭特 | 0.3984 | 0.379 | 0.4011 | 0.4011 |
巴基斯坦盧比 | 0.035902 | 0.034778 | 0.036143 | 0.036143 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.014565 | 0.014109 | 0.014663 | 0.014663 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌