中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年1月21日實時匯率一覽表
2021-01-21 10:15 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 500.23 | 484.69 | 503.91 | 506.15 |
巴西里亞爾 | 117.19 | 133.06 | ||
加拿大元 | 510.21 | 494.1 | 513.97 | 516.24 |
瑞士法郎 | 724.28 | 701.93 | 729.36 | 732.49 |
丹麥克朗 | 104.88 | 101.64 | 105.72 | 106.23 |
歐元 | 780.77 | 756.51 | 786.53 | 789.06 |
英鎊 | 880.38 | 853.03 | 886.87 | 890.79 |
港幣 | 83.17 | 82.51 | 83.51 | 83.51 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.048 | ||
印度盧比 | 8.3244 | 9.387 | ||
日元 | 6.2168 | 6.0237 | 6.2626 | 6.2722 |
韓國元 | 0.5851 | 0.5645 | 0.5897 | 0.6114 |
澳門元 | 80.85 | 78.14 | 81.17 | 83.87 |
林吉特 | 159.42 | 160.86 | ||
挪威克朗 | 75.98 | 73.64 | 76.6 | 76.96 |
新西蘭元 | 463.49 | 449.19 | 466.75 | 473.17 |
菲律賓比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 |
盧布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 |
沙特里亞爾 | 167.45 | 177.03 | ||
瑞典克朗 | 77.25 | 74.86 | 77.87 | 78.24 |
新加坡元 | 486.02 | 471.03 | 489.44 | 491.88 |
泰國銖 | 21.48 | 20.82 | 21.66 | 22.34 |
土耳其里拉 | 86.69 | 82.44 | 87.39 | 100.34 |
新臺幣 | 22.29 | 24.15 | ||
美元 | 644.79 | 639.54 | 647.52 | 647.52 |
南非蘭特 | 43.26 | 39.94 | 43.56 | 46.96 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟(jì)市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟(jì)日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌