中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年1月20日實時匯率一覽表
2021-01-20 10:01 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 497.7 | 482.24 | 501.36 | 503.58 |
巴西里亞爾 | 116.04 | 131.75 | ||
加拿大元 | 507.37 | 491.35 | 511.11 | 513.37 |
瑞士法郎 | 726.95 | 704.51 | 732.05 | 735.19 |
丹麥克朗 | 105.27 | 102.02 | 106.11 | 106.62 |
歐元 | 783.73 | 759.38 | 789.51 | 792.05 |
英鎊 | 880.75 | 853.38 | 887.24 | 891.16 |
港幣 | 83.38 | 82.72 | 83.72 | 83.72 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
印度盧比 | 8.3177 | 9.3795 | ||
日元 | 6.2177 | 6.0245 | 6.2635 | 6.2731 |
韓國元 | 0.5859 | 0.5654 | 0.5907 | 0.6123 |
澳門元 | 81.05 | 78.33 | 81.37 | 84.08 |
林吉特 | 159.6 | 161.04 | ||
挪威克朗 | 75.66 | 73.32 | 76.26 | 76.63 |
新西蘭元 | 459.58 | 445.39 | 462.8 | 469.17 |
菲律賓比索 | 13.4 | 12.94 | 13.56 | 14.16 |
盧布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 |
沙特里亞爾 | 167.88 | 177.48 | ||
瑞典克朗 | 77.38 | 74.99 | 78 | 78.37 |
新加坡元 | 486.2 | 471.2 | 489.62 | 492.06 |
泰國銖 | 21.52 | 20.86 | 21.7 | 22.38 |
土耳其里拉 | 86.34 | 82.11 | 87.04 | 99.94 |
新臺幣 | 22.34 | 24.2 | ||
美元 | 646.43 | 641.17 | 649.17 | 649.17 |
南非蘭特 | 43.05 | 39.75 | 43.35 | 46.73 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌