2014年1月8日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1230.90 | 1231.90 | 跌0.9 | 1246.50 | 1224.40 |
銀 | 19.80 | 19.90 | 跌0.05 | 20.35 | 19.57 |
鉑 | 1409.00 | 1419.00 | 跌4 | 1427.00 | 1403.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 跌1 | 748.00 | 730.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月8日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1230.90 | 1231.90 | 跌0.9 | 1246.50 | 1224.40 |
銀 | 19.80 | 19.90 | 跌0.05 | 20.35 | 19.57 |
鉑 | 1409.00 | 1419.00 | 跌4 | 1427.00 | 1403.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 跌1 | 748.00 | 730.00 |
延伸閱讀
|