以下是TOCOM 1月7日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,168 4,162 4,199 4,134 4,185 17 962
14年4月 4,165 4,161 4,200 4,148 4,185 20 156
14年6月 4,163 4,158 4,192 4,132 4,180 17 259
14年8月 4,169 4,166 4,202 4,137 4,186 17 1,605
14年10月 4,167 4,164 4,199 4,116 4,184 17 5,695
14年12月 4,168 4,164 4,200 4,117 4,184 17 26,855
總計 35,532
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。