2014年1月7日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 245 | 245.8 | 243.81 | 244.73 | 0.17 | 0.0007 | 245.14 | 6852 | 1679733700 | ||
Au9999 | 245.6 | 246.38 | 244.8 | 245.79 | 0.4 | 0.0016 | 245.79 | 16138.4 | 3966758478 | ||
Au100g | 244.9 | 245.99 | 244.8 | 245.19 | 0.32 | 0.0013 | 245.25 | 167.4 | 41055744 | ||
Au(T+D) | 244.17 | 245.75 | 243.21 | 245.05 | 0.75 | 0.0031 | 244.97 | 23716 | 5809869880 | 180648 | 12816 |
Pt9995 | 288.5 | 292 | 288.5 | 291.11 | 2.11 | 0.0073 | 291.21 | 382 | 111246000 | ||
Ag99.99 | 4095 | 4100 | 4000 | 4036 | -61 | -0.0149 | 4036 | 2430 | 9808650 | 162 | |
Ag(T+D) | 4076 | 4114 | 4070 | 4089 | -10 | -0.0024 | 4093 | 968612 | 3965312588 | 4105544 | 21360 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年1月7日上海黃金交易所收盤行情
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2014年01月07日)
- ·今日黃金回收多少錢一克(2014年01月07日)
- ·今日香港黃金開盤價(jià)格行情查詢(2014年01月07日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2014年01月07日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年01月07日)
- ·2014年1月7日謝瑞麟鉆戒價(jià)格,對(duì)戒價(jià)格
- ·周大福行情查詢(2014年1月7日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年01月07日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2014年01月07日)參考價(jià)格