2014年1月2日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1222.20 | 1223.20 | 漲16.7 | 1229.50 | 1219.40 |
銀 | 19.98 | 20.08 | 漲0.54 | 20.26 | 19.81 |
鉑 | 1388.00 | 1398.00 | 漲17 | 1399.00 | 1382.00 |
鈀 | 721.00 | 727.00 | 漲8 | 728.00 | 716.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月2日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1222.20 | 1223.20 | 漲16.7 | 1229.50 | 1219.40 |
銀 | 19.98 | 20.08 | 漲0.54 | 20.26 | 19.81 |
鉑 | 1388.00 | 1398.00 | 漲17 | 1399.00 | 1382.00 |
鈀 | 721.00 | 727.00 | 漲8 | 728.00 | 716.00 |
延伸閱讀
|