2014年1月2日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 238.99 | 241.5 | 238.85 | 241.46 | 3.62 | 0.0152 | 240.7 | 5458 | 1313783100 | ||
Au9999 | 238.85 | 242.3 | 238.85 | 242.3 | 5.84 | 0.0247 | 240.59 | 10934.02 | 2644825200 | ||
Au100g | 239.8 | 244.99 | 239 | 241.63 | 2.81 | 0.0118 | 240.96 | 45 | 10843256 | ||
Au(T+D) | 239.2 | 241.49 | 238.66 | 241.06 | 3.14 | 0.0132 | 239.7 | 44844 | 10749277060 | 175300 | 13508 |
Pt9995 | 282 | 285.5 | 282 | 285.5 | 4.5 | 0.016 | 284.72 | 564 | 160583000 | ||
Ag99.99 | 4075 | 4100 | 4075 | 4080 | 24 | 0.0059 | 4080 | 1680 | 6855600 | 112 | |
Ag(T+D) | 4030 | 4100 | 4024 | 4083 | 62 | 0.0154 | 4069 | 1884372 | 7669119910 | 4233376 | |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年1月2日上海黃金交易所收盤(pán)行情
- ·2014年1月2日金礦市場(chǎng)價(jià)格
- ·今日黃金回收多少錢(qián)一克(2014年01月02日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年01月02日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(xún)(2014年01月02日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(xún)(2014年01月02日)
- ·今日香港黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格行情查詢(xún)(2014年01月02日)
- ·2014年1月2日珠寶商今日黃金回收價(jià)格
- ·周大福行情查詢(xún)(2014年1月2日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2014年01月02日)參考價(jià)格