今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月8日玉米價(jià)格新行情
2021-02-08 09:40 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月8日全國玉米價(jià)格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月8日全國玉米均價(jià)2808.51元/噸,昨日均價(jià)2794.42元/噸,較昨日上漲14.1元/噸不等,比昨日漲幅0.5%。
2021年2月8日全國玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 2792.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
北京市 | 2796.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
天津市 | 3020.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
河北省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
山西省 | 2829.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
遼寧省 | 2842.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
吉林省 | 2803.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
黑龍江省 | 2743.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
上海市 | 2812.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
江蘇省 | 2967.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
浙江省 | 3079.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
安徽省 | 2944.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
福建省 | 2910.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
江西省 | 2692.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
山東省 | 2843.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
河南省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
湖北省 | 2998.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
湖南省 | 3097.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
廣東省 | 2819.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
廣西 | 2790.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
新疆 | 2782.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
四川省 | 2919.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
云南省 | 2982.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
陜西省 | 2878.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
甘肅省 | 2875.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月8日玉米
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年2月8日生豬
- 2021全國老糧票回收價(jià)格表一覽 舊糧票1980
- 山東老糧票值多少錢?2021年山東老糧票收藏
- 全國老糧票回收價(jià)格表2021一覽 舊糧票現(xiàn)在
- 全國舊糧票1966值多少錢?全國舊糧票回收價(jià)
- 銀元回收價(jià)格表2021 2月8日銀元現(xiàn)在價(jià)值多
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年2月8日銀元回收價(jià)格
- 孫中山像銀元值多少錢?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年2月8日袁世凱銀元價(jià)
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌