今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年2月8日生豬價(jià)格今日豬價(jià)
2021-02-08 09:39 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月8日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2021年2月8日全國(guó)生豬均價(jià)30.87元/公斤,昨日均價(jià)30.97元/公斤,較昨日下跌0.1元/公斤不等,比昨日跌幅0.33%。
2021年2月8日全國(guó)生豬價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 29.21元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
北京市 | 30.15元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
天津市 | 29.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
河北省 | 29.3元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
山西省 | 29.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
內(nèi)蒙古 | 28.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
安徽省 | 30.27元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
福建省 | 32.2元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
江西省 | 31.73元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
山東省 | 29.53元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
河南省 | 30.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
吉林省 | 29.08元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
黑龍江省 | 28.33元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
湖北省 | 30.74元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
湖南省 | 32.03元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
廣東省 | 33.37元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
廣西 | 33.02元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
上海市 | 32.74元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
海南省 | 36.46元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
江蘇省 | 30.62元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
浙江省 | 33.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
重慶市 | 32.47元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
四川省 | 31.79元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
貴州省 | 32.87元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
云南省 | 31.15元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
西藏 | 29.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
陜西省 | 30.12元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
甘肅省 | 29.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
寧夏 | 29.72元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
新疆 | 27.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月8日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年2月8日生豬
- 2021全國(guó)老糧票回收價(jià)格表一覽 舊糧票1980
- 山東老糧票值多少錢?2021年山東老糧票收藏
- 全國(guó)老糧票回收價(jià)格表2021一覽 舊糧票現(xiàn)在
- 全國(guó)舊糧票1966值多少錢?全國(guó)舊糧票回收價(jià)
- 銀元回收價(jià)格表2021 2月8日銀元現(xiàn)在價(jià)值多
- 銀元價(jià)格一覽表 2021年2月8日銀元回收價(jià)格
- 孫中山像銀元值多少錢?孫中山像銀元價(jià)格表
- 銀元回收價(jià)格表-2021年2月8日袁世凱銀元價(jià)
- 袁大頭銀元新價(jià)格表 2021年2月8日民國(guó)十年
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌