您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 數(shù)據(jù) > 行業(yè)數(shù)據(jù) > 正文正文
南財(cái)搜索

2014年2月全國(guó)出口商品貿(mào)易同比指數(shù)(HS2分類)

2014-04-16 12:57 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
    

2014年2月全國(guó)出口商品貿(mào)易同比指數(shù)(HS2分類)

HS編碼 商品名稱 價(jià)格指數(shù) 數(shù)量指數(shù)  價(jià)值指數(shù)
總指數(shù) - 99.2 80.3 79.6
1類 第一類   活動(dòng)物;動(dòng)物產(chǎn)品 103.3 71.6 74
2 第2章   肉及食用雜碎 99.6 115.7 115.3
3 第3章   魚(yú)、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物及其他水生無(wú)脊椎動(dòng)物 103.3 64.2 66.3
4 第4章   乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動(dòng)物產(chǎn)品 101.7 94 95.5
5 第5章   其他動(dòng)物產(chǎn)品 106.7 73.6 78.6
2類 第二類   植物產(chǎn)品 101.5 86.3 87.6
6 第6章   活樹(shù)及其他活植物;鱗莖、根及類似品;插花及裝飾用簇葉 94.6 88.5 83.7
7 第7章   食用蔬菜、根及塊莖 96.9 97.7 94.6
8 第8章   食用水果及堅(jiān)果;甜瓜或柑橘屬水果的果皮 109.8 78.6 86.3
9 第9章   咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料 108.7 77.9 84.7
11 第11章   制粉工業(yè)產(chǎn)品;麥芽;淀粉;菊粉;面筋 1,808.00 5.5 100.3
12 第12章   含油子仁及果實(shí);雜項(xiàng)子仁及果仁;工業(yè)用或藥用植物; 94.6 101.5 96.1
13 第13章   蟲(chóng)膠;樹(shù)膠、樹(shù)脂及其他植物液、汁 105.5 94.2 99.5
14 第14章   編結(jié)用植物材料;其他植物產(chǎn)品 75.2 98.4 74
3類 第三類   動(dòng)、植物油、脂、蠟;精制食用油脂 87.2 84.6 73.7
15 第15章   動(dòng)、植物油、脂及其分解產(chǎn)品;精制的食用油脂;動(dòng)、植物蠟 86.3 85.5 73.7
4類 第四類   食品;飲料、酒及醋;煙草及制品 93.1 85.5 79.6
16 第16章   肉、魚(yú)、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物及其他水生無(wú)脊椎動(dòng)物的制品 81 80.1 64.9
17 第17章   糖及糖食 134.4 64.8 87.1
18 第18章   可可及可可制品 135.7 91.6 124.3
19 第19章   谷物、糧食粉、淀粉或乳的制品;糕餅點(diǎn)心 73.5 111.1 81.7
20 第20章   蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分的制品 94.7 81.4 77.1
21 第21章   雜項(xiàng)食品 110.5 79 87.3
22 第22章   飲料、酒及醋 126.1 85.2 107.4
23 第23章   食品工業(yè)的殘?jiān)皬U料;配制的動(dòng)物飼料 93.3 102.8 95.9
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
財(cái)經(jīng)導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接 -
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
yigouw8.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)