您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 數(shù)據(jù) > 行業(yè)數(shù)據(jù) > 正文正文
南財(cái)搜索

2014年2月全國(guó)進(jìn)口商品貿(mào)易同比指數(shù)(HS4分類)

2014-04-16 12:56 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
    
  2014年2月全國(guó)進(jìn)口商品貿(mào)易同比指數(shù)(HS4分類)
HS編碼 商品名稱 價(jià)格指數(shù) 數(shù)量指數(shù)  價(jià)值指數(shù)
101 馬、驢、騾 92.6 214.7 198.7
102 91.1 25.4 23.1
103 172.3 66.9 115.3
105 家禽,即雞、鴨、鵝、火雞及珍珠雞 95.6 40.3 38.5
106 其他活動(dòng)物 93.1 1,090.70 1,016.00
202 凍牛肉 103.2 200.2 206.7
203 鮮、冷、凍豬肉 97.4 131.3 127.9
204 鮮、冷、凍綿羊肉或山羊肉 108.3 189.4 205.1
205 鮮、冷、凍馬、驢、騾肉 100 88.8 88.8
206 鮮、冷、凍牛、豬、綿羊、山羊、馬、驢、騾的食用雜碎 84.2 107.3 90.4
207 品目0105所列家禽的鮮、冷、凍肉及食用雜碎 97.1 89.4 86.9
209 未煉制或用其他方法提取的不帶瘦肉的肥豬肉、豬脂肪及家禽脂肪,鮮、冷、凍、干、熏、鹽腌或鹽漬的 76.3 80.8 61.7
210 肉及食用雜碎,干、熏、鹽腌或鹽漬的;可供食用的肉或雜碎的細(xì)粉、粗粉 136.2 107.6 146.5
301 活魚 121.1 112.8 136.5
302 鮮、冷魚,但品目03.04的魚片及其他魚肉除外 115.5 99.4 114.8
303 凍魚,但品目0304的魚片及其他魚肉除外 99 98.8 97.8
304 鮮、冷、凍魚片及其他魚肉(不論是否絞碎) 84.5 98.9 83.6
305 干、鹽腌或鹽漬的魚;   熏魚,不論在熏制前或熏制過(guò)程中是否烹煮; 適合供人食用的魚的細(xì)粉、粗粉及團(tuán)粒 137.4 32.4 44.6
306 活、鮮、冷、凍、干、鹽腌、鹽漬、熏制的帶殼或去殼甲殼動(dòng)物;蒸過(guò)或用水煮過(guò)的帶殼甲殼動(dòng)物;可供人食用的甲殼動(dòng)物的細(xì)粉、粗粉及團(tuán)粒 125.1 86.5 108.2
307 活、鮮、冷、凍、干、鹽腌、鹽漬、熏制的帶殼或去殼軟體動(dòng)物;可供人食用的軟體動(dòng)物的細(xì)粉、粗粉及團(tuán)粒 79.6 136.1 108.3
308 不屬于甲殼動(dòng)物及軟體動(dòng)物的水生無(wú)脊椎動(dòng)物,活、鮮、冷、凍、干、鹽腌或鹽漬、熏制的;可供人食用的不屬于甲殼動(dòng)物及軟體動(dòng)物的水生無(wú)脊椎動(dòng)物的細(xì)粉、粗粉及團(tuán)粒 87.9 72.9 64.1
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
財(cái)經(jīng)導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接 -
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
yigouw8.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)