寶寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排名|6月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-06-10 08:14 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com
排名 | 名稱(chēng) | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 京東小金庫(kù) | 嘉實(shí)活錢(qián)包 | 1元 | 06-09 | 2.3714 | 5.80% | 0.41% | 2.37% | 4.70% | 2.10% | ||
2 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 06-09 | 1.0476 | 4.79% | 0.37% | 2.14% | 4.41% | 1.88% | ||
3 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 06-09 | 1.0476 | 4.79% | 0.37% | 2.14% | 4.41% | 1.88% | ||
4 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 06-09 | 1.0438 | 4.77% | 0.40% | 2.42% | 4.87% | 2.14% | ||
5 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 06-09 | 1.3030 | 4.47% | 0.37% | 2.29% | 4.63% | 1.99% | ||
6 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 06-09 | 1.3030 | 4.47% | 0.37% | 2.29% | 4.63% | 1.99% | ||
7 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 06-09 | 1.0616 | 4.36% | 0.36% | 2.22% | 4.47% | 1.95% | ||
8 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 06-09 | 1.0616 | 4.36% | 0.36% | 2.22% | 4.47% | 1.95% | ||
9 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 06-09 | 1.0616 | 4.36% | 0.36% | 2.22% | 4.47% | 1.95% | ||
10 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 06-09 | 1.0411 | 4.35% | 0.37% | 2.37% | 4.69% | 2.06% | ||
11 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 06-09 | 1.0558 | 4.31% | 0.41% | 2.36% | 4.61% | 2.10% | ||
12 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 06-09 | 0.9554 | 4.21% | 0.37% | 2.17% | 4.62% | 1.92% | ||
13 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 06-09 | 0.9852 | 4.21% | 0.36% | 2.21% | 4.51% | 1.94% | ||
14 | 掌柜錢(qián)包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 06-09 | 1.2801 | 4.18% | 0.37% | 2.34% | 4.78% | 2.06% | ||
15 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 06-09 | 1.6590 | 4.05% | 0.34% | 2.25% | 4.53% | 1.97% | ||
16 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 06-09 | 1.0931 | 4.05% | 0.34% | 2.16% | 4.30% | 1.89% | ||
17 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 06-09 | 0.9893 | 3.98% | 0.39% | 2.35% | 4.62% | 2.06% | ||
18 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 06-09 | 1.1041 | 3.81% | 0.37% | 2.18% | 4.56% | 1.93% | ||
19 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 06-09 | 0.9356 | 3.73% | 0.36% | 2.16% | 4.33% | 1.92% | ||
20 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 06-09 | 0.9472 | 3.62% | 0.36% | 2.22% | 4.68% | 1.96% | ||
21 | 平安壹錢(qián)包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 06-09 | 0.9472 | 3.62% | 0.36% | 2.22% | 4.68% | 1.96% | ||
22 | 京東小金庫(kù) | 鵬華增值寶 | 1元 | 06-09 | 0.6706 | 3.36% | 0.45% | 2.35% | 4.66% | 2.08% | ||
23 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 06-09 | 0.8164 | 3.20% | 0.37% | 2.17% | 4.40% | 1.92% | ||
24 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 06-09 | 0.7678 | 3.10% | 0.44% | 2.32% | 4.81% | 2.07% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 寶寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排名|6月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月9日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,6月8日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名|6月8日理財(cái)基金收益排名查詢
- 寶寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排名|6月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月8日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 貨幣基金收益排行榜2015,6月5日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名|6月5日理財(cái)基金收益排名查詢
官方微信
基金排行專(zhuān)區(qū)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月9日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月5日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月3日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月2日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|6月1日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶|6月1日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月29日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月27日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行榜/9月汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜/2014汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜