設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-06-09 10:00 南方財(cái)富網(wǎng) yigouw8.com

寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

  排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
1 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 06-08 0.6987 5.35% 0.45% 2.35% 4.67% 2.07%  
2 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢包 1元 06-08 0.9820 5.23% 0.40% 2.36% 4.68% 2.08%  
3 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 06-08 1.0975 4.84% 0.36% 2.14% 4.42% 1.87%  
4 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 06-08 1.0975 4.84% 0.36% 2.14% 4.42% 1.87%  
5 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 06-08 1.0730 4.78% 0.40% 2.43% 4.86% 2.13%  
6 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 06-08 1.3589 4.62% 0.36% 2.22% 4.46% 1.94%  
7 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 06-08 1.3589 4.62% 0.36% 2.22% 4.46% 1.94%  
8 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 06-08 1.3589 4.62% 0.36% 2.22% 4.46% 1.94%  
9 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 06-08 1.3007 4.61% 0.37% 2.37% 4.69% 2.05%  
10 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 06-08 1.2860 4.37% 0.35% 2.21% 4.52% 1.93%  
11 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 06-08 0.9825 4.34% 0.40% 2.35% 4.61% 2.05%  
12 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 06-08 1.6014 4.32% 0.41% 2.37% 4.60% 2.09%  
13 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 06-08 1.3847 4.31% 0.37% 2.29% 4.62% 1.98%  
14 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 06-08 1.3847 4.31% 0.37% 2.29% 4.62% 1.98%  
15 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 06-08 0.9576 4.21% 0.36% 2.34% 4.77% 2.04%  
16 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 06-08 1.8976 4.13% 0.37% 2.17% 4.61% 1.91%  
17 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 06-08 0.9569 4.10% 0.32% 2.24% 4.53% 1.95%  
18 余額寶 天弘增利寶 1元 06-08 1.0826 4.04% 0.34% 2.16% 4.29% 1.88%  
19 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 06-08 0.9628 3.99% 0.37% 2.18% 4.56% 1.92%  
20 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 06-08 1.1810 3.75% 0.35% 2.16% 4.33% 1.91%  
21 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 06-08 0.9456 3.64% 0.35% 2.21% 4.69% 1.95%  
22 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 06-08 0.9456 3.64% 0.35% 2.21% 4.69% 1.95%  
23 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 06-08 0.8349 3.27% 0.36% 2.17% 4.40% 1.91%  
24 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 06-08 0.8614 3.13% 0.45% 2.32% 4.81% 2.06%  

 

  更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信