您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年4月25日中國(guó)銀行匯率

2014-04-25 15:12   南方財(cái)富網(wǎng)   yigouw8.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 577.75 559.92 581.81 581.81 572.24 2014-04-25 15:07:11
加拿大元 564.57 547.14 569.11 569.11 558.51 2014-04-25 15:07:11
瑞士法郎 706.37 684.56 712.05 712.05 708.16 2014-04-25 15:07:11
丹麥克朗 115.41 111.84 116.33 116.33 115.77 2014-04-25 15:07:11
歐元 861.28 834.69 868.2 868.2 851.5 2014-04-25 15:07:11
英鎊 1046.21 1013.91 1054.61 1054.61 1034.78 2014-04-25 15:07:11
港幣 80.47 79.82 80.78 80.78 79.42 2014-04-25 15:07:11
印尼盧比   0.0519   0.0557 0.0538 2014-04-25 15:07:11
日元 6.088 5.9002 6.1308 6.1308 6.0385 2014-04-25 15:07:11
韓國(guó)元   0.5793   0.6282 0.602 2014-04-25 15:07:11
澳門元 78.18 75.55 78.47 80.99 78.2 2014-04-25 15:07:11
林吉特 190.25   191.59   189.39 2014-04-25 15:07:11
挪威克朗 103.86 100.66 104.7 104.7 104.2 2014-04-25 15:07:11
新西蘭元 533.59 517.12 537.33 540.55 528.78 2014-04-25 15:07:11
菲律賓比索 13.93 13.5 14.05 14.48 13.96 2014-04-25 15:07:11
盧布 17.31 16.82 17.45 18.02 17.41 2014-04-25 15:07:11
瑞典克朗 94.72 91.8 95.48 95.48 95.08 2014-04-25 15:07:11
新加坡元 494.85 479.57 498.83 498.83 496.7 2014-04-25 15:07:11
泰國(guó)銖 19.24 18.65 19.4 19.99 19.3 2014-04-25 15:07:11
新臺(tái)幣   19.94   21.38 20.64 2014-04-25 15:07:11
美元 623.92 618.92 626.42 626.42 615.76 2014-04-25 15:07:11
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
yigouw8.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)