您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年4月23日中國銀行匯率

2014-04-23 15:09   南方財(cái)富網(wǎng)   yigouw8.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 576.96 559.16 581.02 581.02 578.45 2014-04-23 15:07:23
加拿大元 563.41 546.01 567.93 567.93 558.47 2014-04-23 15:07:23
瑞士法郎 702.64 680.95 708.28 708.28 704.29 2014-04-23 15:07:23
丹麥克朗 114.94 111.39 115.86 115.86 115.23 2014-04-23 15:07:23
歐元 858.3 831.8 865.2 865.2 850.28 2014-04-23 15:07:23
英鎊 1044.95 1012.69 1053.35 1053.35 1036.46 2014-04-23 15:07:23
港幣 80.34 79.7 80.64 80.64 79.46 2014-04-23 15:07:23
印尼盧比   0.0522   0.056 0.054 2014-04-23 15:07:23
日元 6.0617 5.8747 6.1043 6.1043 6.0171 2014-04-23 15:07:23
韓國元   0.5795   0.6284 0.5999 2014-04-23 15:07:23
澳門元 78.04 75.41 78.33 80.85 78.04 2014-04-23 15:07:23
林吉特 190.27   191.61   189.8 2014-04-23 15:07:23
挪威克朗 103.73 100.53 104.57 104.57 104.1 2014-04-23 15:07:23
新西蘭元 534.3 517.82 538.06 541.27 531.68 2014-04-23 15:07:23
菲律賓比索 13.92 13.49 14.04 14.47 13.98 2014-04-23 15:07:23
盧布 17.43 16.94 17.57 18.15 17.41 2014-04-23 15:07:23
瑞典克朗 94.35 91.44 95.11 95.11 94.63 2014-04-23 15:07:23
新加坡元 494.39 479.13 498.37 498.37 496.18 2014-04-23 15:07:23
泰國銖 19.22 18.63 19.38 19.97 19.27 2014-04-23 15:07:23
新臺(tái)幣   19.9   21.34 20.59 2014-04-23 15:07:23
美元 622.8 617.81 625.3 625.3 615.99 2014-04-23 15:07:23
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
yigouw8.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)