人民幣匯率牌價(jià)查詢今日查看2022年3月15日
2022-03-15 13:54 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 828.700 | 802.950 | 834.810 | 838.500 | 828.040 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
港幣 | 81.300 | 80.650 | 81.620 | 81.620 | 81.450 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
美元 | 636.400 | 631.220 | 639.100 | 639.100 | 637.600 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
瑞士法郎 | 676.140 | 655.270 | 680.880 | 683.800 | 678.200 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
新加坡元 | 465.000 | 450.650 | 468.260 | 470.600 | 465.890 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
瑞典克朗 | 66.310 | 64.270 | 66.850 | 67.170 | 66.160 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
丹麥克朗 | 93.700 | 90.810 | 94.460 | 94.910 | 93.580 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
挪威克朗 | 70.250 | 68.080 | 70.810 | 71.150 | 70.390 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
日元 | 5.370 | 5.203 | 5.409 | 5.418 | 5.383 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
加拿大元 | 495.370 | 479.730 | 499.020 | 501.220 | 496.470 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
澳大利亞元 | 456.110 | 441.940 | 459.460 | 461.500 | 458.110 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
歐元 | 697.720 | 676.040 | 702.870 | 705.130 | 696.040 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
澳門元 | 79.020 | 76.370 | 79.330 | 81.980 | 79.040 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
菲律賓比索 | 12.100 | 11.680 | 12.240 | 12.790 | 12.150 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
泰國(guó)銖 | 18.950 | 18.370 | 19.110 | 19.710 | 19.050 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
新西蘭元 | 427.920 | 414.710 | 430.920 | 436.850 | 429.450 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
韓國(guó)元 | 0.511 | 0.494 | 0.516 | 0.535 | 0.513 | 2022-03-15 | 13:44:32 |
相關(guān)閱讀
官方微信
匯率換算專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌