人民幣牌價查詢匯率換算2022年3月10日
2022-03-10 10:23 南方財富網
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 828.410 | 802.670 | 834.510 | 838.200 | 830.770 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
港幣 | 80.660 | 80.020 | 80.980 | 80.980 | 80.700 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
美元 | 630.760 | 625.630 | 633.440 | 633.440 | 631.050 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
瑞士法郎 | 678.450 | 657.510 | 683.210 | 686.140 | 680.380 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
新加坡元 | 463.310 | 449.020 | 466.570 | 468.890 | 464.310 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
瑞典克朗 | 64.850 | 62.850 | 65.370 | 65.680 | 65.130 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
丹麥克朗 | 93.440 | 90.560 | 94.200 | 94.650 | 93.770 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
挪威克朗 | 70.440 | 68.260 | 71.000 | 71.340 | 70.710 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
日元 | 5.426 | 5.257 | 5.466 | 5.474 | 5.440 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
加拿大元 | 490.940 | 475.440 | 494.560 | 496.750 | 492.030 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
澳大利亞元 | 459.810 | 445.520 | 463.190 | 465.240 | 461.060 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
歐元 | 695.890 | 674.270 | 701.020 | 703.280 | 697.730 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
澳門元 | 78.400 | 75.770 | 78.710 | 81.330 | 78.470 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
菲律賓比索 | 12.050 | 11.640 | 12.190 | 12.740 | 12.120 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
泰國銖 | 19.050 | 18.470 | 19.210 | 19.810 | 19.110 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
新西蘭元 | 429.230 | 415.990 | 432.250 | 438.190 | 430.790 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
韓國元 | 0.512 | 0.494 | 0.517 | 0.536 | 0.515 | 2022-03-10 | 10:18:29 |
相關閱讀