鴻富瀚是公布中簽率了嗎?什么時(shí)候會(huì)公布中簽號(hào)呢?
2021-10-08 10:27 南方財(cái)富網(wǎng)
現(xiàn)在大家對(duì)于新股應(yīng)該也是不陌生的,現(xiàn)在很多人都是喜歡去投資新股的,在幾天小編是有給大家介紹過(guò)鴻富瀚這只新股的,最近鴻富瀚是公布了本次新股申購(gòu)上市的中簽率。
鴻富瀚主營(yíng)業(yè)務(wù)為消費(fèi)電子功能性器件和自動(dòng)化設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。據(jù)交易所公告,鴻富瀚公布網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率,本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為14,701,412戶,有效申購(gòu)股數(shù)為144,648,881,500股,配號(hào)總數(shù)為289,297,763個(gè)。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0103699385%,網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)為9,643.25877倍。
申購(gòu)信息
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301086 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 鴻富瀚 |
申購(gòu)代碼 | 301086 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 96.66 | 發(fā)行市盈率 | 47.19 | |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 47.84 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 14.50 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-30 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | - | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | - | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 15,000 | 中簽繳款日期 | 2021-10-11 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 15.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | - | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-10-11 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01037 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-10-11 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 14701412 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 14464888.15 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
財(cái)務(wù)狀況
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 4.0082 | 4.7661 | 7.0406 | 7.9897 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.2866 | 2.5149 | 3.4654 | 3.8525 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | 237.07 | 205.48 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 4.4480 | 2.0905 | 6.5070 | 3.1580 |
凈利潤(rùn)(億元) | 0.8429 | 0.4078 | 1.3132 | 0.5679 |
資本公積(萬(wàn)元) | 8750.43 | 8955.69 | 9162.02 | 9369.16 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 0.9228 | 1.1306 | 1.9406 | 2.3102 |
基本每股收益(元) | 1.87 | - | 2.92 | - |
稀釋每股收益(元) | 1.87 | - | 2.92 | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 2.6 | - | 2.57 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 46.13 | 16.83 | 45.94 | 15.74 |
以上便是關(guān)于“鴻富瀚是公布中簽率了嗎?什么時(shí)候會(huì)公布中簽號(hào)呢?”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你了解該新股的中簽率有所幫助。
- 今日新股申購(gòu)一覽表:高鐵電氣10月8日申購(gòu)指
- 新股邵陽(yáng)液壓301079申購(gòu)價(jià)值行情
- 9月30日新股申購(gòu)指南:青島食品申購(gòu)代碼00121
- 新股孩子王301078中簽號(hào)公布一覽
- 新股珠海冠宇688772中簽號(hào)公布一覽
- 同益中今日申購(gòu) 有市值為什么不能申購(gòu)新股
- 亞康股份的中簽率公布了嗎?301085什么時(shí)候公
- 乾元浩創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理 擬募資6.375億元
- 湖南裕能創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理 擬募資18億元
- 廣道高新發(fā)行價(jià)多少?廣道高新839680中簽號(hào)時(shí)
- 2014年11月新股申購(gòu)一覽表
- 2015年3月新股申購(gòu)一覽表 待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 2014年待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表
- 新股申購(gòu)一覽表2015年3月 今日新股申購(gòu)一覽表
- 2015年2月新股發(fā)行一覽表 新股申購(gòu)一覽表2月
- 中國(guó)核電發(fā)行價(jià)多少?601985申購(gòu)價(jià)格 601985
- 澤熙投資重倉(cāng)股2015 澤熙投資重倉(cāng)股一覽
- 9月待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表2014年
- 3月新股申購(gòu)一覽表 2015年待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 2015年6月新股申購(gòu)一覽表 待申購(gòu)新股發(fā)行一覽