今日新股申購一覽表:高鐵電氣10月8日申購指南 發(fā)行價(jià)格7.18元/股
2021-10-08 07:52 南方財(cái)富網(wǎng)
高鐵電氣10月8日申購指南 發(fā)行價(jià)格7.18元/股
根據(jù)監(jiān)管層安排,高鐵電氣將于10月8日上交所上市申購,以下為高鐵電氣申購寶典:
一、高鐵電氣基本情況
經(jīng)營范圍 一般項(xiàng)目:路基(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主營業(yè)務(wù) 電氣化鐵路接觸網(wǎng)產(chǎn)品、城市軌道交通供電設(shè)備及軌外產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售
二、高鐵電氣申購核心內(nèi)容
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688285 | 股票簡稱 | 高鐵電氣 |
申購代碼 | 787285 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 7.18 | 發(fā)行市盈率 | 20.29 | |
市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.53 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.76 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-10-08 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-10-08 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 22,584,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 52,696,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 94,100,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 22,500 | 中簽繳款日期 | 2021-10-12 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 22.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-09-24 (周五) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-10-12 (周二) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-10-12 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 30402190.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 5769.35 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
三、高鐵電氣申購重要提醒
注:高鐵電氣10月8日進(jìn)行申購,在10月11日晚間出爐中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在10月12日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。