鴻富瀚中簽率公布 中簽號什么時候公布呢?
2021-10-08 10:28 南方財富網(wǎng)
現(xiàn)在大家對于新股應該也是不陌生的,現(xiàn)在很多人都是喜歡去投資新股的,在幾天小編是有給大家介紹過鴻富瀚這只新股的,最近鴻富瀚是公布了本次新股申購上市的中簽率。
鴻富瀚主營業(yè)務為消費電子功能性器件和自動化設備的設計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。據(jù)交易所公告,鴻富瀚公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,701,412戶,有效申購股數(shù)為144,648,881,500股,配號總數(shù)為289,297,763個。本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0103699385%,網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)為9,643.25877倍。
申購信息
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301086 | 股票簡稱 | 鴻富瀚 |
申購代碼 | 301086 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 96.66 | 發(fā)行市盈率 | 47.19 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 47.84 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 14.50 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-30 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | - | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | - | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 15,000 | 中簽繳款日期 | 2021-10-11 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的公眾投資者直接定價發(fā)行的方式進行,不進行網(wǎng)下詢價和配售 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-10-11 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.01037 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-10-11 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14701412 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 14464888.15 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務狀況
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 4.0082 | 4.7661 | 7.0406 | 7.9897 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.2866 | 2.5149 | 3.4654 | 3.8525 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | 237.07 | 205.48 |
營業(yè)收入(億元) | 4.4480 | 2.0905 | 6.5070 | 3.1580 |
凈利潤(億元) | 0.8429 | 0.4078 | 1.3132 | 0.5679 |
資本公積(萬元) | 8750.43 | 8955.69 | 9162.02 | 9369.16 |
未分配利潤(億元) | 0.9228 | 1.1306 | 1.9406 | 2.3102 |
基本每股收益(元) | 1.87 | - | 2.92 | - |
稀釋每股收益(元) | 1.87 | - | 2.92 | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 2.6 | - | 2.57 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 46.13 | 16.83 | 45.94 | 15.74 |
以上便是關(guān)于“鴻富瀚是公布中簽率了嗎?什么時候會公布中簽號呢?”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。