智能電網(wǎng)股有哪些?今日智能電網(wǎng)股股價(jià)多少?(2021/2/2)
2021-02-02 13:49 南方財(cái)富網(wǎng)
智能電網(wǎng)股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日智能電網(wǎng)股價(jià)格查詢:
今日智能電網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.180 | 7.100 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 258.100 | 242.300 | ||||||
002184 | 海得控制 | 16.490 | 15.640 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 104.950 | 99.200 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 19.660 | 18.740 | ||||||
002484 | 江海股份 | 11.360 | 11.000 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 4.010 | 3.900 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 15.300 | 14.750 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 41.550 | 40.600 | ||||||
300638 | 廣和通 | 59.280 | 57.240 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 8.840 | 8.640 | ||||||
002074 | 國(guó)軒高科 | 38.350 | 37.450 | ||||||
688159 | 有方科技 | 24.170 | 23.630 | ||||||
688589 | 力合微 | 31.210 | 31.000 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 30.220 | 29.700 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 83.880 | 82.650 | ||||||
002857 | 三暉電氣 | 11.120 | 10.900 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 4.670 | 4.760 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.750 | 20.680 | ||||||
002452 | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 4.930 | 4.900 | ||||||
603556 | 海興電力 | 12.990 | 12.880 | ||||||
600268 | 國(guó)電南自 | 6.170 | 6.110 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 2.730 | 2.700 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.570 | 4.490 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.480 | 4.420 | ||||||
300222 | 科大智能 | 8.580 | 8.540 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 7.340 | 7.350 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 6.520 | 6.510 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.390 | 11.320 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.450 | 13.310 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 21.180 | 20.580 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.220 | 5.230 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.260 | 6.250 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 9.180 | 9.180 | ||||||
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 12.840 | 12.880 | ||||||
002359 | *ST北訊 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 24.610 | 24.850 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 10.110 | 10.200 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.270 | 3.260 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.260 | 9.260 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 11.120 | 11.100 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.310 | 6.310 | ||||||
601179 | 中國(guó)西電 | 4.180 | 4.210 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 3.630 | 3.660 | ||||||
688330 | 宏力達(dá) | 73.420 | 74.500 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.930 | 9.050 | ||||||
300208 | 青島中程 | 8.820 | 9.120 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 13.060 | 13.050 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 21.600 | 21.930 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 7.820 | 7.860 | ||||||
003008 | 開(kāi)普檢測(cè) | 33.140 | 33.590 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 6.090 | 6.120 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.180 | 5.240 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 12.930 | 13.080 | ||||||
300069 | 金利華電 | 12.910 | 13.010 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.560 | 4.590 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.110 | 1.140 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.420 | 12.660 | ||||||
300853 | 申昊科技 | 53.510 | 54.750 | ||||||
605066 | 天正電氣 | 12.500 | 12.660 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.010 | 5.100 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.830 | 5.910 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 8.450 | 8.640 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.000 | 4.010 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 3.900 | 4.020 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 7.970 | 8.110 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 12.560 | 13.030 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 4.790 | 4.910 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 6.520 | 6.700 | ||||||
002112 | 三變科技 | 6.710 | 6.900 | ||||||
688080 | 映翰通 | 47.340 | 48.530 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 4.670 | 4.770 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 20.440 | 21.160 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.090 | 3.200 | ||||||
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 27.460 | 27.960 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 7.750 | 8.010 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 35.300 | 37.020 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 6.550 | 6.570 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-02 13:48:32 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。