京津冀股有哪些?2021年2月2日京津冀股價格查詢
2021-02-02 13:45 南方財富網(wǎng)
京津冀股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日京津冀股價格查詢:
今日京津冀概念股股價查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 6.630 | 6.030 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 43.510 | 40.410 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 9.970 | 9.300 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 7.880 | 7.280 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 10.400 | 9.700 | ||||||
002791 | 堅朗五金 | 183.840 | 175.940 | ||||||
300212 | 易華錄 | 28.400 | 27.200 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.260 | 3.120 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.320 | 1.270 | ||||||
002755 | 奧賽康 | 13.310 | 12.830 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 1.890 | 1.830 | ||||||
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 6.690 | 6.440 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 38.190 | 37.000 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 29.270 | 28.440 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 11.320 | 11.100 | ||||||
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 11.420 | 11.060 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 30.570 | 30.000 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 3.680 | 3.610 | ||||||
603060 | 國檢集團(tuán) | 22.550 | 21.980 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.110 | 4.080 | ||||||
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 6.700 | 6.590 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.130 | 9.050 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 51.740 | 50.850 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 4.670 | 4.760 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 13.780 | 13.680 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.370 | 6.310 | ||||||
600246 | 萬通發(fā)展 | 6.610 | 6.650 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 3.920 | 3.940 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 3.940 | 3.870 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 3.940 | 3.940 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 6.140 | 6.050 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.250 | 3.220 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.770 | 3.690 | ||||||
002785 | 萬里石 | 19.000 | 18.990 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.360 | 5.320 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 4.060 | 4.040 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 4.640 | 4.620 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.580 | 5.560 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 5.950 | 5.920 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.240 | 4.290 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.270 | 2.270 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.290 | 2.280 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.630 | 4.610 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 9.610 | 9.670 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.620 | 2.610 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 2.990 | 3.000 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 3.220 | 3.220 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 7.160 | 7.150 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.760 | 3.750 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 5.740 | 5.790 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.410 | 7.440 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 8.680 | 8.700 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.720 | 1.720 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 9.450 | 0.000 | ||||||
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 3.750 | 3.730 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.800 | 3.800 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.070 | 2.070 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 1.880 | 1.870 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 5.260 | 5.260 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 5.840 | 5.840 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.430 | 17.470 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 3.820 | 3.860 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.270 | 3.260 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 6.060 | 6.110 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.290 | 11.320 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 2.720 | 2.740 | ||||||
601992 | 金隅集團(tuán) | 2.680 | 2.690 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.120 | 5.140 | ||||||
300446 | ST樂凱 | 7.320 | 7.250 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 4.570 | 4.650 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.400 | 4.440 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.230 | 6.240 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.150 | 6.120 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 12.160 | 12.190 | ||||||
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 3.730 | 3.740 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.920 | 7.910 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.660 | 4.690 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 4.280 | 4.320 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.810 | 2.820 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.170 | 4.180 | ||||||
000965 | 天保基建 | 2.750 | 2.770 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.060 | 5.110 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.040 | 5.080 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.260 | 7.300 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.670 | 4.700 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 7.980 | 7.960 | ||||||
600376 | 首開股份 | 5.580 | 5.640 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 5.450 | 5.500 | ||||||
000897 | 津濱發(fā)展 | 2.160 | 2.170 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.340 | 7.400 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.110 | 5.150 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.020 | 1.040 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 5.430 | 5.500 | ||||||
300368 | 匯金股份 | 11.850 | 12.420 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.480 | 4.560 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 30.200 | 30.240 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 47.710 | 48.380 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.040 | 4.090 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.640 | 4.620 | ||||||
603318 | 派思股份 | 5.870 | 5.930 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-02 13:43:30 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。