橫琴新區(qū)股有哪些?2021年2月2日橫琴新區(qū)股價(jià)格查詢
2021-02-02 13:44 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供橫琴新區(qū)股有哪些?橫琴新區(qū)股今日股價(jià)查詢:
今日橫琴新區(qū)概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
000651 | 格力電器 | 58.780 | 56.450 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 37.260 | 36.300 | ||||||
002180 | 納思達(dá) | 27.410 | 26.820 | ||||||
002017 | 東信和平 | 9.480 | 9.330 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 40.390 | 40.280 | ||||||
300681 | 英搏爾 | 30.940 | 30.880 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.390 | 5.340 | ||||||
002319 | *ST樂通 | 7.140 | 7.010 | ||||||
000532 | 華金資本 | 10.120 | 10.160 | ||||||
002141 | 賢豐控股 | 2.100 | 2.100 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 5.680 | 5.720 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.640 | 3.690 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.040 | 1.010 | ||||||
600325 | 華發(fā)股份 | 6.070 | 6.210 | ||||||
600185 | 格力地產(chǎn) | 6.240 | 6.520 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 7.610 | 7.890 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-02 13:43:30 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。